XE-C系列
自行式剪叉型高空作業(yè)平臺(tái) XE-C系列
手動(dòng)緊急下系統(tǒng)多盤濕式制動(dòng)器手動(dòng)制動(dòng)釋放孔保護(hù)無標(biāo)記輪胎交流接線到平臺(tái)傾斜報(bào)警器蜂鳴器小時(shí)表安全支架充電器指示燈叉車口袋
功能
手動(dòng)平臺(tái)下降閥
平臺(tái)旋轉(zhuǎn)門
延伸平臺(tái)欄
折疊平臺(tái)欄
采用多盤濕式制動(dòng)器
手動(dòng)剎車釋放
凹坑保護(hù)
無痕輪胎
連接平臺(tái)的AC電纜
傾斜傳感警報(bào)
蜂鳴器
計(jì)時(shí)表
安全檢修支撐桿
充電指示燈
運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)叉車孔
隨車診斷系統(tǒng)
雙閃爍信號(hào)燈
免維護(hù)蓄電池
空氣管道到平臺(tái)
電源插座到平臺(tái)
平臺(tái)工作燈
超載保護(hù)裝置
汽車?yán)?/p>
防撞系統(tǒng)
頭部保護(hù)自停系統(tǒng)
選配
規(guī)范
型號(hào) | XE80C | XE100C |
最大工作高度H1 | 8米 | 10米 |
最大平臺(tái)高度H2 | 6米 | 8米 |
最大水平延伸m | 1米 | 1米 |
載重(kg) | 350公斤 | 230公斤 |
載重(延伸平臺(tái)后)(kg) | 120公斤 | 120公斤 |
平臺(tái)尺寸B*C*A | 2.25×0.8×1.1 m | |
平臺(tái)延伸后長度m | 3.2米 | |
踢腳板高度m | 0.15米 | |
收藏長寬尺寸m | 2.5 * 0.8米 | |
收藏高度m | 2.17米 | 2.3米 |
平臺(tái)折疊后整機(jī)高度m | 1.72米 | 1.86米 |
軸距G | 1.85米 | |
中心離地間隙H | 0.1米 | |
坑洞保護(hù)地板離地間隙m(放下) | 0.019米 | |
內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m | 0 | |
外側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m | 2.12米 | |
上升時(shí)間s/下降時(shí)間s | 27/29s | 35/17s |
行駛速度km/h | 3.4公里/小時(shí) | |
安全速度km/h | 0.7公里/小時(shí) | |
爬坡能力 | 30% | 25% |
傾斜(縱向/橫向) | 3°/ 2° | |
行走模式 | 液壓驅(qū)動(dòng)/電動(dòng)驅(qū)動(dòng) | |
液壓油箱容量 | 15 L | |
輪胎尺寸 | 356 * 114 * 254毫米 | |
操作平臺(tái)最多容納人員 | 2人 | |
動(dòng)力源 | 24 V / 225AH | |
重量ANSI/CSA標(biāo)準(zhǔn) | 1690公斤 | 1855公斤 |
CE /AUS標(biāo)準(zhǔn) | 1910公斤 | 2000公斤 |
Working Heights
Stowed Dimensions
細(xì)節(jié)