XE-CTOR系列
履帶式剪叉型高空作業(yè)平臺 XE-CTOR系列
美通 XE-CT /或系列是專為在不平整的地面上工作而設(shè)計的,因為它有液壓自調(diào)平腿,允許用戶自動調(diào)平剪刀式升降機在斜坡上的高度,從前到后方向可達4.5度,從左右方向可達10度。
功能
0.9*1.84m平臺
傾斜報警系統(tǒng)
故障診斷系統(tǒng)
油管防爆系統(tǒng)
自動剎車系統(tǒng)
安全檢修支撐桿
200*72硬膠履帶
小時儀 、電量顯示
外置充電指示燈
平臺上的交流插座
動作報警器
故障代碼顯示
琥鉑色警示燈
蜂鳴器
比例控制
緊急下降
手動解除制動
免維護蓄電池
手持故障診斷儀
壓力傳感器
選配
規(guī)范
型號 | XE60CTOR | XE80CTOR | |
最大工作高度h1 | 6.8米 | 8米 | |
最大平臺高度h2 | 4.8米 | 6米 | |
最大外展 | 0.9米 | ||
載重kg | 230公斤 | ||
延伸平臺載重kg | 115公斤 | ||
平臺尺寸b * c * a | 1.84×0.9×1.1 m | ||
收藏長寬尺寸m | 2.26×1.12米 | 2.26×1.12米 | |
裝載高度d | 2.12米 | 2.22米 | |
收藏高度m | 1.75米 | 1.85米 | |
中心離地間隙(m) | 0.13米 | ||
上升時間/下降時間(秒) | 24/22s | 32/30s | |
行駛速度 | 1.7公里/小時 | ||
安全速度 | 0.7公里/小時 | ||
爬坡能力 | 40% | ||
橫向傾斜° | 3° | ||
縱向傾斜° | 2° | ||
支架水平能力-從前到后 | 4.5° | ||
水平能力-從左到右 | 10° | ||
驅(qū)動模型 | 電力驅(qū)動 | ||
液壓油箱容量 | 10 L | ||
履帶尺寸 | Y200*72 -49節(jié) | Y200*72 -49節(jié) | |
操作臺最多容納操作員 | 2人 | ||
動力源 | 24V / 225AH | ||
自重(公斤) | 1445公斤 | 1525公斤 |
這種履帶式電動剪刀式升降機具有零排放、無噪音、爬升功能強的特點。
載重能力可達230Kg,起重穩(wěn)定,安全可靠。
驅(qū)動力強,牽引速度快
具有車載診斷系統(tǒng)、智能故障報警系統(tǒng)等功能。
Working Heights
Stowed Dimensions
細節(jié)