HT220JE / HT285JE
電動電驅(qū),綠色環(huán)保 ,零排放,滿足室內(nèi)外排放要求嚴(yán)格的工地需求,智能操控 ,省心省力
產(chǎn)品亮點
綠色環(huán)保
電動電驅(qū),綠色環(huán)保
零排放,滿足室內(nèi)外排放要求嚴(yán)格的工地需求
智能操控 省心省力
比例手柄操控,更多動作電液比例控制,動作平順精準(zhǔn),微動性更強
標(biāo)配IOT系統(tǒng),搭配智能大屏,設(shè)備狀態(tài)隨時隨地輕松掌控,輕松實現(xiàn)設(shè)備管理
維修成本低
液壓調(diào)平工作平臺
180°液壓旋轉(zhuǎn)平臺
后方檢測和行駛確認(rèn)
三手柄漸變比例控制
汽車級全管護套保護
喇叭和蜂鳴器安全警示
報警燈安全警示
GPS遠程監(jiān)控系統(tǒng)
稱重系統(tǒng)
5寸彩色大屏幕
故障診斷系統(tǒng)
緊急停止系統(tǒng)
緊急下降系統(tǒng)
最大允許5°工作傾角
傾斜保護系統(tǒng)
四輪剎車
緊急制動解除
四輪驅(qū)動
泡沫輪胎
腳踏開關(guān)
工作平臺旋轉(zhuǎn)門
工作平臺備用欄桿
焊機預(yù)接組件
焊接線接至工作平臺
空氣管接至工作平臺
液壓油冷卻器
極寒區(qū)域用液壓油
極寒區(qū)域用管線
惡劣環(huán)境套件
航空防撞組件
工具托盤
警報套件
工作平臺工作燈
前方駕駛燈
牽引組件
AC動力源
型號 | HT220JE | HT285JE |
尺寸 | ||
最大作業(yè)高度 | 22m | 28.5m |
最大平臺高度 | 20m | 26.5m |
最大水平延伸(受限/不受限) | 14.05m | 21m |
最大水平作業(yè)幅度(受限/不受限) | 14.65m | 21.6m |
A整機長度(收藏狀態(tài)) | 11.1m | 12.05m |
B整機寬度(收藏狀態(tài)) | 2.5m | 2.3/2.5m輪胎尺寸可換 |
C整機高度(收藏狀態(tài)) | 2.75m | 2.8m |
D軸距 | 2.8m | 3.0m |
離地間隙 | 0.3m | 0.4m |
平臺尺寸(長×寬×高) | 2.44*0.9m*1.1m | |
性能 | ||
平臺額定承載能力(受限/不受限) | 300/230kg | 454/300kg |
平臺最大承載人數(shù)(受限/不受限) | 3人/2人 | |
行駛速度(收車狀態(tài)) | 4.8/5 km/h | 5.1km/h |
行駛速度(舉升狀態(tài)) | 1.0/1.1 km/h | 1.1km/h |
爬坡能力(4WD) | 30%/40% | 45% |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)(角度/連續(xù)性) | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) |
平臺回轉(zhuǎn)角度 | 180° | 180 ° |
最大允許傾角 | 5° | 5° |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.35/3.6 1.9/3.9 | 3.6/6.88m |
轉(zhuǎn)臺甩尾 | 1.6m | 1.8m |
最大允許側(cè)向力(受限/不受限) | 400N | 400N |
最大允許風(fēng)速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
輪胎規(guī)格/類型 | 355/55D625(泡沫) 36×14-20(實心) | 15-625 |
動力 | ||
驅(qū)動×轉(zhuǎn)向 | 4×4/4×2 | 4×2 |
液壓油箱容量 | 12VDC | 12VDC |
電池規(guī)格(電壓、電容) | 48V / 460 Ah(鉛酸) 48V / 460 Ah(鋰電) | 80V460AH(鋰電) 100-240V AC/80A |
充電器(輸入電壓/輸出電流) | 48V60A | 80V80A |
重量 | ||
整機重量 | 11500/11100kg | 18350kg |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE/EAC |
功能描述
安全可靠,場地通過性能強
浮動橋配置,實時保障四輪著地,輕松應(yīng)對凹凸不平路況,更安全更可靠
最大5°工作角度,搭配浮動,可實現(xiàn)車身姿態(tài)調(diào)整,
臂架結(jié)構(gòu)一體焊接成型,減少拼焊對接,大幅提高可靠性